Peso | 5 kg |
---|---|
Condiciones de pago | Contado (Transferencia bancaria) |
Reserva de cajas de pollo | 45 kilos (9 cajas), 50 kilos (10 cajas), 20 kilos (4 cajas), 25 kilos (5 cajas), 30 kilos (6 cajas), 35 kilos (7 cajas), 55 kilos (11 cajas), 40 kilos (8 cajas), 60 kilos (12 cajas) |
Nº de kilos de alas de pollo | Cantidad a ingresar (IVA incluido) |
---|---|
20 | 87€ |
40 | 174€ |
60 | 261€ |
80 | 348€ |
100 | 435 |
En Córdoba capital y la Vega del Guadalquivir (desde Montoro hasta Córdoba capital)
Cantidad de pollo (kg) | Raciones de lagrimitas | Raciones de ensalada césar | Raciones de pechuga de pollo para niños | Precio Carnes Montoro (IVA incluido) | Precio gran superficie (IVA incluido) | Ahorro total para restaurante |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19,8 | 10,8 | 5,4 | 47,70 | 65,40 | 17,70 |
15 | 29,7 | 16,2 | 8,1 | 71,55 | 98,10 | 26,55 |
20 | 39,6 | 21,6 | 10,8 | 95,40 | 130,80 | 35,40 |
25 | 49,5 | 27 | 13,5 | 119,25 | 163,50 | 44,25 |
30 | 59,4 | 32,4 | 16,2 | 143,10 | 196,20 | 53,10 |
35 | 69,3 | 37,8 | 18,9 | 166,95 | 228,90 | 61,95 |
40 | 79,2 | 43,2 | 21,6 | 190,80 | 261,60 | 70,80 |
45 | 89,1 | 48,6 | 24,3 | 214,65 | 294,30 | 79,65 |
50 | 99 | 54 | 27 | 238,50 | 327,00 | 88,50 |
55 | 108,9 | 59,4 | 29,7 | 262,35 | 359,70 | 97,35 |
60 | 118,8 | 64,8 | 32,4 | 286,20 | 392,40 | 106,20 |
20 kilos de crujientes de pollo
20 kilos de crujientes de pollo
los crujientes de pollo vienen envasados en una bolsas de plástico individuales, y se colocan en una caja de cartón sellada.
Nº de cajas | m2 necesarios |
---|---|
4 | 0,12 m² |
8 | 0,24 m² |
12 | 0,36 m² |
16 | 0,48 m² |
20 | 0,60 m² |
24 | 0,72 m² |
28 | 0,84 m² |
32 | 0,96 m² |
36 | 1,08 m² |
40 | 1,20 m² |
44 | 1,32 m² |
48 | 1,44 m² |
52 | 1,56 m² |
56 | 1,68 m² |
Pollos de alta calidad criados sin hormonas ni antibióticos.
Congelación rápida a -18°C para preservar la frescura y calidad de la carne.
Valencia.
Información sobre la duración de la vida útil del producto y la fecha de caducidad.
Información sobre cualquier certificación de calidad o norma de producción que tenga la carne de alas de pollo.
Llevamos trabajando con Carnes Montoro desde hace 5 años en nuestros 3 establecimientos y no podemos estar más contentos. Más que recomendados.
Cuando abrimos Asador Bucán teníamos claro que el plato estrella tenía que ser nuestra carne. Nuestra apuesta por Carnes Montoro ha sido determinante para nuestro éxito.
–
Cada empresa tiene un crédito anual disponible que se calcula en base a las cotizaciones del año previo, el tamaño de la plantilla, y las contribuciones totales realizadas hacia la Formación Profesional.
Un paquete diseñado para que el hostelero ahorre en tiempo y dinero, en reservas compras de materia prima y suministros. Apoyado en herramientas de inteligencia artificial y un sistema de reservas a un precio imbatible.
Un paquete diseñado para que el hostelero ahorre en tiempo y dinero, en reservas compras de materia prima y suministros. Apoyado en herramientas de inteligencia artificial y un sistema de reservas a un precio imbatible.