30 Ene 2026 a las 07:47 h
13 Ene 2026 a las 07:22 h
08 Ene 2026 a las 08:01 h
05 Dic 2025 a las 07:49 h
21 Nov 2025 a las 07:00 h
12 Nov 2025 a las 07:21 h
03 Nov 2025 a las 07:32 h
14 Oct 2025 a las 07:15 h
16 Sep 2025 a las 07:13 h
12 Ago 2025 a las 09:46 h
08 Jul 2025 a las 07:27 h
30 Jun 2025 a las 11:43 h
30 Jun 2025 a las 10:05 h
20 Jun 2025 a las 07:32 h
20 Jun 2025 a las 07:19 h
25 Mar 2025 a las 12:43 h
11 Mar 2025 a las 11:27 h
24 Feb 2025 a las 15:21 h
29 Ene 2025 a las 11:16 h
18 Dic 2024 a las 09:26 h
16 Nov 2024 a las 10:34 h
15 Nov 2024 a las 09:10 h
28 Oct 2024 a las 08:17 h
23 Oct 2024 a las 08:04 h
13 Jun 2024 a las 10:33 h
18 Abr 2024 a las 00:56 h
18 Abr 2024 a las 00:30 h
21 Mar 2024 a las 15:27 h
07 Mar 2024 a las 10:22 h
01 Mar 2024 a las 09:04 h
24 Ene 2024 a las 09:03 h

La Lonja es su fuente confiable para obtener información en tiempo real sobre los precios de materia prima como frutas y verduras, pollos, cerdos ibéricos, cerdos blancos, aceites y más. Manténgase un paso adelante con análisis de tendencias, alertas y reportes detallados.
Enviar correos electrónicos segmentados a más de 11.000 empresas de Córdoba convenientemente segmentadas.