10 Abr 2026 a las 08:00 h
09 Abr 2026 a las 08:24 h
19 Mar 2026 a las 10:33 h
17 Mar 2026 a las 14:20 h
03 Mar 2026 a las 08:56 h
24 Feb 2026 a las 09:24 h
23 Feb 2026 a las 07:58 h
17 Feb 2026 a las 08:54 h
06 Feb 2026 a las 09:30 h
03 Feb 2026 a las 08:07 h
29 Ene 2026 a las 07:45 h
23 Ene 2026 a las 09:52 h
23 Ene 2026 a las 08:21 h
08 Ene 2026 a las 07:43 h
05 Ene 2026 a las 08:28 h
18 Dic 2025 a las 09:15 h
16 Dic 2025 a las 08:08 h
02 Dic 2025 a las 10:06 h
02 Dic 2025 a las 08:51 h
24 Nov 2025 a las 11:58 h
24 Nov 2025 a las 10:33 h
24 Oct 2025 a las 08:14 h
21 Oct 2025 a las 11:59 h
01 Oct 2025 a las 07:52 h
26 Sep 2025 a las 08:46 h
25 Sep 2025 a las 07:41 h
22 Sep 2025 a las 09:01 h
09 Sep 2025 a las 09:52 h
03 Sep 2025 a las 08:20 h
26 Ago 2025 a las 09:34 h
26 Ago 2025 a las 09:29 h
20 Ago 2025 a las 17:18 h

La Lonja es su fuente confiable para obtener información en tiempo real sobre los precios de materia prima como frutas y verduras, pollos, cerdos ibéricos, cerdos blancos, aceites y más. Manténgase un paso adelante con análisis de tendencias, alertas y reportes detallados.
Enviar correos electrónicos segmentados a más de 11.000 empresas de Córdoba convenientemente segmentadas.