22 Ene 2026 a las 08:24 h
20 Ene 2026 a las 08:21 h
12 Ene 2026 a las 09:55 h
12 Ene 2026 a las 09:50 h
05 Ene 2026 a las 10:44 h
27 Dic 2025 a las 07:50 h
18 Dic 2025 a las 09:49 h
10 Oct 2025 a las 08:58 h
30 Sep 2025 a las 07:50 h
16 Sep 2025 a las 07:45 h
01 Sep 2025 a las 08:20 h
20 Ago 2025 a las 17:38 h
28 Jul 2025 a las 07:44 h
29 May 2025 a las 08:59 h
08 May 2025 a las 09:18 h
29 Abr 2025 a las 12:29 h
21 Abr 2025 a las 09:34 h
07 Abr 2025 a las 09:12 h
11 Mar 2025 a las 09:56 h
04 Feb 2025 a las 11:00 h
23 Ene 2025 a las 08:20 h
20 Ene 2025 a las 09:42 h
07 Ene 2025 a las 09:18 h
28 Nov 2024 a las 09:11 h
16 Nov 2024 a las 10:45 h
15 Nov 2024 a las 08:57 h
08 Nov 2024 a las 09:30 h
07 Nov 2024 a las 08:39 h
17 Oct 2024 a las 10:27 h
17 Oct 2024 a las 10:14 h
09 Sep 2024 a las 23:24 h
22 Ago 2024 a las 09:23 h

La Lonja es su fuente confiable para obtener información en tiempo real sobre los precios de materia prima como frutas y verduras, pollos, cerdos ibéricos, cerdos blancos, aceites y más. Manténgase un paso adelante con análisis de tendencias, alertas y reportes detallados.
Enviar correos electrónicos segmentados a más de 11.000 empresas de Córdoba convenientemente segmentadas.