20 Dic 2024 a las 12:38 h
20 Dic 2024 a las 09:30 h
20 Dic 2024 a las 08:24 h
18 Dic 2024 a las 09:01 h
18 Dic 2024 a las 08:19 h
12 Dic 2024 a las 19:12 h
12 Dic 2024 a las 07:52 h
11 Dic 2024 a las 08:33 h
05 Dic 2024 a las 09:54 h
04 Dic 2024 a las 18:24 h
03 Dic 2024 a las 10:42 h
03 Dic 2024 a las 08:44 h
03 Dic 2024 a las 08:19 h
26 Nov 2024 a las 13:51 h
26 Nov 2024 a las 08:49 h
26 Nov 2024 a las 08:24 h
26 Nov 2024 a las 08:18 h
25 Nov 2024 a las 15:22 h
25 Nov 2024 a las 15:09 h
25 Nov 2024 a las 08:37 h
25 Nov 2024 a las 08:28 h
21 Nov 2024 a las 10:20 h
21 Nov 2024 a las 10:06 h
20 Nov 2024 a las 22:49 h
20 Nov 2024 a las 10:45 h
19 Nov 2024 a las 21:13 h
19 Nov 2024 a las 20:19 h
19 Nov 2024 a las 20:05 h
19 Nov 2024 a las 09:39 h
19 Nov 2024 a las 08:35 h
18 Nov 2024 a las 19:48 h
18 Nov 2024 a las 18:43 h
18 Nov 2024 a las 18:36 h
18 Nov 2024 a las 17:48 h
16 Nov 2024 a las 10:14 h
15 Nov 2024 a las 08:27 h
14 Nov 2024 a las 09:06 h
14 Nov 2024 a las 08:43 h
La Lonja es su fuente confiable para obtener información en tiempo real sobre los precios de materia prima como frutas y verduras, pollos, cerdos ibéricos, cerdos blancos, aceites y más. Manténgase un paso adelante con análisis de tendencias, alertas y reportes detallados.
Enviar correos electrónicos segmentados a más de 11.000 empresas de Córdoba convenientemente segmentadas.